Giới thiệu
Bộ chia quang LGX 1×8 PLC là một trong những sản phẩm do C-FIBER sản xuất và phân phối. Bộ chia quang LGX 1×8 PLC được thiết kế riêng cho các ứng dụng cụ thể và tất cả các sản phẩm đều đáp ứng GR-1209-CORE-2001 và GR-1221-CORE-1999. Bộ chia quang LGX 1×8 PLC có kích thước nhỏ và hoạt động trong bước sóng rộng với tính đồng nhất giữa các kênh. Bộ chia quang là một phần quan trọng của mạng CATV- hoặc PON.
Đặc trưng
- Suy hao chèn và PDL thấp
- Độ tin cậy cao
- Phù hợp với môi trường
- Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt
- Đầu kết nối SC, LC, FC,….tùy chọn theo yêu cầu
- Đường kính cáp vào, ra 0.9, 2.0, 3.0mm tùy chọn theo yêu cầu
- Chiều dài cáp vào, ra 1m, 1.5m, 2m,…..theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật
Loại bộ chia | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Loại sợi | 9/125 um SMF | ||||||
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260~1650 | ||||||
Suy hao chèn (dB) | Typical | 3.9 | 7.0 | 10.0 | 13.3 | 16.3 | 19.8 |
(P/S)Max | 4.1/4.3 | 7.4/7.6 | 10.5/10.8 | 13.8/14.0 | 16.8/17.0 | 20.8/21.3 | |
Suy hao đồng đều (dB) | Max | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
PDL (dB) | Max | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Độ cách ly (dB) | (dB) | ≥55 | |||||
Suy hao phản hồi | (dB) | UPC≥50 ; APC≥60 | |||||
Công suất quang cao nhất | (dBm) | ≥ 26 | |||||
Nhiệt độ hoạt động (⁰C ) | -10⁰C – 70⁰C | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ (⁰C ) | -40⁰C – 80⁰C |
Thông tin đặt hàng: