Đặc điểm nổi bật
- LSZH (Ít khói, không chứa Halogen, chống cháy) hoặc vỏ PVC.
- Thành phần gia cường trung tâm bằng FRP phi kim loại giúp chống nhiễu điện từ.
- Được gia cường bằng sợi aramid (Kevlar) tăng cường khả năng chịu kéo căng.
- Sử dụng để kết nối tín hiệu quang trong các tủ phân phối và thiết bị đầu cuối quang.
- Suy hao quang thấp: Đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu truyền dẫn trên khoảng cách dài.
- Đạt chuẩn quốc tế: Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC, ITU-T và Telcordia.
- Sẵn sàng đấu nối đầu bấm: Tương thích hoàn toàn với các đầu nối chuẩn LC, SC, FC và ST.
- Đường kính sợi nhánh rẽ ra (Fan-out) tiêu chuẩn 2.0mm.
- Đa dạng về chủng loại sợi quang và màu sắc vỏ cáp.
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ | 4 lõi | 6 lõi | 8 lõi | 12 lõi | 24 lõi | |
| Đường kính ngoài | mm | 7.0 | 8.2 | 9.4 | 11.8 | 14.1 |
| Trọng lượng cáp | kg/km | 46 | 63 | 86 | 139 | 159 |
| Lực kéo tối đa khi thi công | N | 500 | 1000 | 1100 | 1400 | 2300 |
| Lực kéo tối đa sau lắp đặt | N | 270 | 600 | 700 | 800 | 1100 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu khi thi công | Times diameter | 140 | 160 | 190 | 240 | 280 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu sau lắp đặt | Times diameter | 70 | 80 | 95 | 120 | 140 |
| Lực nén cực hạn (Khả năng chịu lực đè bẹp) | N/100mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Chủng loại sợi quang | OS2 (G652D, G657A1, G657A2), OM2, OM3, OM4, OM5 |
|||||
| Chất liệu vỏ ngoài | PVC/LSZH |
|||||
| Nhiệt độ lắp đặt & vận hành | °C | -20°C ÷ 60°C |
||||
| Liên hệ | 024-666.05.888 |
| info@c-fiber.vn |

