Tổng quan:
Dây nhảy quang trong nhà là một trong những sản phẩm chủ đạo cho C-FIBER sản xuất và phân phối trên thị trường. Sản phẩm của chúng tôi đa dạng về chủng loại kết nối như SC, FC, LC, ST, E2000, MU…Chúng dùng để liên kết các kết nối quang với nhau.
C-FIBER có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất các linh kiện th ụ động viễn thông như dây nhảy quang, dây nối quang đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm của chúng tôi có giá trị suy hao tốt, đáp ứng các yêu cầu kết nối nhanh, chính xác và ổn định trong các môi trường khác nhau
Thông số kỹ thuật:
| Đầu connector | SC, LC, FC, ST, MT-RJ, MU,D4, DIN, SMA, E2000… |
| Kiểu kết nối | UPC hoặc APC |
| Kiểu cáp | Single-mode (9/125µm) hoặc multi-mode (OM2, OM3, OM4, OM5) |
| Kiểu sợi | Sợi đơn (SX), sợi đôi (DX) |
| Lực căng | ≥90N |
| Lực nén | ≥500N/cm |
| Màu sắc đầu kết nối | Tiêu chuẩn ANSI/TIA-568-C.3(UPC: Blue ; APC: Green; Multimode: Beige) |
| Bán kính cong cho phép | 30cm |
| Màu sắc vỏ | Màu vàng (Single mode), Màu cam (Multi mode OM2),Màu xanh aqua (MultimodeOM3), Màu tím (Multimode OM4) |
| Số lần cắm rút | ≥500 lần |
| Suy hao chèn | ≤0.3dB |
| Suy hao phản hồi | UPC≥50dB, APC≥60dB |
| Đường kính cáp | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
| Chiều dài dây | 1M, 3M, 5M, 10M…(theo yêu cầu) |
| Độ không tròn đều vỏ bọc | ≤2% |
| Chất liệu vỏ | LSZH |
| Sợi quang tuân theo chuẩn | JSC, IEC, Bellcore, Telcordia TM GR-326, UL94V-0, TIA/EIA-568B, IOS/IEC-11801 |
| Nhiệt độ hoạt động | -100C ÷600C |
Thông số quang học:
| Kiểu sợi | Đơn vị | SM G652D | SM G657 | MM62.5/125 | MM50/125 |
| Bước sóng | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 |
| Đường kính sợi quang | µm | 9.2±0.5 | 9.2±0.5 | 62.5±2.5 | 50±1.0 |
| Hệ số suy hao | dB/Km | ≤0.36/0.30 | ≤0.36/0.26 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 |
| Hệ số tán sắc màu | Ps/(nm*km | 3.5/18 | 3.5/18 | – | – |
| Độ dốc tán sắc tại điểm không | Ps/nm2xKm | ≤0.092 | ≤0.091 | – | – |
| Hệ số tán sắc phân cực | Ps/km1/2 | ≤0.2 | ≤0.2 | – | ≤0.11 |
| Bước sóng cắt lcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ||
| Bước sóng có tán sắcbằng 0 | nm | 1300 ≤ l0 ≤1324 | 1300 ≤ l0 ≤1324 | – | – |
| Lỗi đồng tâm lõi sợi | µm | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 |










