Đặc điểm nổi bật
- LSZH (Ít khói, không chứa Halogen, chống cháy) hoặc vỏ PVC.
- Kích thước nhỏ gọn, cấu trúc đơn giản, dễ dàng thi công và vận hành.
- Được gia cường bằng sợi aramid (Kevlar) giúp tăng cường khả năng chịu lực kéo căng.
- Tốc độ truyền tải dữ liệu cao.
- Suy hao quang thấp: Duy trì và đảm bảo tính toàn vẹn của tín hiệu trên khoảng cách truyền dẫn dài.
- Đạt chuẩn quốc tế: Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của IEC, ITU-T và Telcordia.
- Sẵn sàng đấu nối đầu bấm: Tương thích hoàn toàn với các loại đầu nối thông dụng như LC, SC, FC, và ST.
- Thiết kế linh hoạt dẻo dai: Dễ dàng uốn nắn, kéo dây và bấm đầu kết nối.
- Đa dạng về chủng loại sợi quang và màu sắc vỏ cáp.
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ | Simplex | Duplex | |||
| Đường kính ngoài | mm | 2.0 | 3.0 | 2.0*4.1 | 3.0*6.1 |
| Trọng lượng cáp | kg/km | 3.5 | 6.8 | 8.2 | 13.2 |
| Lực kéo tối đa khi thi công | N | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Lực kéo tối đa sau lắp đặt | N | 60 | 80 | 100 | 160 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu khi thi công | Times diameter | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Bán kính uốn cong tối thiểu sau lắp đặt | Times diameter | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lực nén cực hạn (Khả năng chịu lực đè bẹp) | N/100mm | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| Chủng loại sợi quang | OS2 (G652D, G657A1, G657A2), OM2, OM3, OM4, OM5 | ||||
| Chất liệu vỏ ngoài | PVC/LSZH | ||||
| Nhiệt độ lắp đặt & vận hành | -20°C ÷ 60°C | ||||
| Liên hệ | 024-666.05.888 |
| info@c-fiber.vn |

